<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUE Hairline Clinic Turkey</title>
	<atom:link href="http://www.fue-hlc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fue-hlc.com</link>
	<description>Dr. Özgur  -  Dr. Akin     Istanbul - Ankara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/slider/1117/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/slider/1117/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 06:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Hairline work, Dense Packing 65 grafts/cm2 with high growing yield]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hairline work, Dense Packing  65 grafts/cm2 with high growing yield</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/slider/1117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/slider/1114/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/slider/1114/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 06:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Dr.Özgür at work]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr.Özgür at work</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/slider/1114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUE/BHT 11000 Grafts</title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/fuebht-11000-grafts-2/498/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/fuebht-11000-grafts-2/498/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUE/BHT 11000 Grafts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 11&#8217;000 Grafts in 4 Operationen. Davon : 2700 Grafts Kopf, 7600 Grafts von Bart, 200 Graft Brust und 500 Grafts von Beinen. Einige Bilder vorher. Zusatzinfo. Der Patient hat vor der Operation ein Haarteil getragen. Bilder des Bartes Ein Post up nach einem Tag der Entnahmen von insgesamt 7000 Grafts vom Bart Bilder des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Insgesamt 11&#8217;000 Grafts in 4 Operationen.</span></p>
<p>Davon : 2700 Grafts Kopf,  7600 Grafts von Bart, 200 Graft Brust und 500 Grafts von Beinen.</p>
<p><span>Einige Bilder vorher. Zusatzinfo. Der Patient hat vor der Operation ein Haarteil getragen.<br />
</span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/vorher_perücke1.jpeg"><img class="alignnone size-large wp-image-500" title="vorher_perücke" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/vorher_perücke1-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p>Bilder des Bartes</p>
<p>Ein Post up nach einem Tag der Entnahmen von insgesamt 7000 Grafts vom Bart</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/post_op_bart1.jpeg"><img title="post_op_bart1" src="../wp-content/uploads/2011/02/post_op_bart1-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/011.jpg"><img title="011" src="../wp-content/uploads/2011/02/011-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p>Bilder des Bereichs der Bartentnahmen nach 7000 Grafts</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/014.jpg"><img title="014" src="../wp-content/uploads/2011/02/014-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/015.jpg"><img title="015" src="../wp-content/uploads/2011/02/015-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/021.jpg"><img title="021" src="../wp-content/uploads/2011/02/021-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/02/024.jpg"><img title="024" src="../wp-content/uploads/2011/02/024-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></p>
<p><span>Nach 2 Operationen</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0044.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-501" title="Scan0044" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0044-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0041.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-502" title="Scan0041" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0041-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0046.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-503" title="Scan0046" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0046-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0063.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-504" title="Scan0063" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0063-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0065.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-505" title="Scan0065" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0065-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0081.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-506" title="Scan0081" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0081-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p><span><img class="alignnone size-large wp-image-507" title="Scan0084" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0084-1024x682.jpg" alt="" width="653" height="434" /></span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0087.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-508" title="Scan0087" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/Scan0087-1024x682.jpg" alt="" width="717" height="477" /></a></span></p>
<p><span>Nach 4 Operationen und 7000 Grafts vom Bart</span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/004.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-511" title="004" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/004-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></span></p>
<p><span><a href="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/009.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-512" title="009" src="http://www.fue-hlc.com/wp-content/uploads/2011/02/009-1024x768.jpg" alt="" width="717" height="538" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/fuebht-11000-grafts-2/498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/slider/588/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/slider/588/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Hier sieht man die Grafts in der Nährlösung. Wir extrahieren mit speziell entwickelten Extraktion-Nadeln mit Grössen von 0.6-0.9mm. Es wir nur mit manueller Entnahme gearbeitet und keine Mikromotoren eingesetzt. Durch die manuelle Entnahme hat der Arzt ein besseres Hand-Gefühl und die Grafts werden nicht traumatisiert. Dadurch wird eine hohe Anwuchsrate generiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier sieht man die Grafts in der Nährlösung. Wir extrahieren mit speziell entwickelten Extraktion-Nadeln mit Grössen von 0.6-0.9mm. Es wir nur mit manueller Entnahme gearbeitet und keine Mikromotoren eingesetzt.</p>
<p>Durch die manuelle Entnahme hat der Arzt ein besseres Hand-Gefühl und die Grafts werden nicht traumatisiert. Dadurch wird eine hohe Anwuchsrate generiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/slider/588/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/slider/585/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/slider/585/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Dr.Akin und Dr.Firat bei der Vorbereitung. Die extrahierten Grafts müssen sehr schnell wieder eingepflanzt werden. Deswegen werden immer zuerst 300-500 Grafts extrahiert und eingepflanzt bevor es mit der zweiten Extraktion von 300-500 Grafts weiter geht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr.Akin und Dr.Firat bei der Vorbereitung. Die extrahierten Grafts müssen sehr schnell wieder eingepflanzt werden. Deswegen werden immer zuerst 300-500 Grafts extrahiert und eingepflanzt bevor es mit der zweiten Extraktion von 300-500 Grafts weiter geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/slider/585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/slider/582/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/slider/582/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Dr.Özgür bei der Arbeit. Reinigt die Krusten während der Patient relaxt. Die ganze Behandlung ist unter Lokalanästhesie praktisch schmerzfrei. Pro Tag werden 800-1000 Grafts einzeln entnommen und verpflanzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr.Özgür bei der Arbeit. Reinigt die Krusten während der Patient relaxt. Die ganze Behandlung ist unter Lokalanästhesie praktisch schmerzfrei. Pro Tag werden 800-1000 Grafts einzeln entnommen und verpflanzt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/slider/582/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/slider/558/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/slider/558/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Krämer zu Besuch bei der Hairline Clinic. Überzeugt von der Qualität und Erfahrung der Ärzte. Hier in Bild mit Dr.Özgür und Dr.Akin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas Krämer zu Besuch bei der Hairline Clinic. Überzeugt von der Qualität und Erfahrung der Ärzte. Hier in Bild mit Dr.Özgür und Dr.Akin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/slider/558/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fue-hlc.com/slider/554/</link>
		<comments>http://www.fue-hlc.com/slider/554/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fue-hlc.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf Français und English verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://www.fue-hlc.com/fr/feed/">Français</a> und <a href="http://www.fue-hlc.com/en/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fue-hlc.com/slider/554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

